Streak | Wins | Losses | Ratio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
20 | ![]() |
SkYisTheLimiT | + 12 |
569 | 34 | 94% |
||
2 | ![]() |
19 | ![]() |
Nosliw | + 32 |
427 | 41 | 91% |
||
3 | ![]() |
19 | ![]() |
Green Béret | + 47 |
292 | 36 | 89% |
||
4 | ![]() |
19 | ![]() |
live.bilibili.com/26839833 | + 10 |
590 | 106 | 85% |
||
5 | ![]() |
16 | ![]() |
Dumais | + 11 |
1064 | 247 | 81% |
||
6 | ![]() |
16 | ![]() |
Bulat | + 4 |
1351 | 388 | 78% |
||
7 | ![]() |
16 | ![]() |
<HQ>NetT4 | - 1 |
6640 | 1197 | 85% |
||
8 | ![]() |
15 | ![]() |
任鸿杰和母宋之宙和女任隽雅卵论3P。 | - 1 |
2267 | 1738 | 57% |
||
9 | ![]() |
15 | ![]() |
Gabirú | + 3 |
177 | 52 | 77% |
||
10 | ![]() |
15 | ![]() |
Βηc|ShaoDildo | + 6 |
2469 | 546 | 82% |
||
11 | ![]() |
15 | ![]() |
Statement | - 1 |
891 | 350 | 72% |
||
12 | ![]() |
15 | ![]() |
IrishBeer | + 6 |
565 | 200 | 74% |
||
13 | ![]() |
15 | ![]() |
fresheg | + 9 |
482 | 152 | 76% |
||
14 | ![]() |
15 | ![]() |
B-Sky-IIRevolutionII | - 2 |
1205 | 336 | 78% |
||
15 | ![]() |
15 | ![]() |
LW | Culebra Azul | + 6 |
1580 | 759 | 68% |
||
16 | ![]() |
15 | ![]() |
LW | Argentinosaurus | + 11 |
2112 | 615 | 77% |
||
17 | ![]() |
15 | ![]() |
Salo | + 4 |
645 | 281 | 70% |
||
18 | ![]() |
15 | ![]() |
Happiness | + 5 |
398 | 166 | 71% |
||
19 | ![]() |
15 | ![]() |
B-Sky-IITTeokLeafII | - 1 |
625 | 131 | 83% |
||
20 | ![]() |
15 | ![]() |
Multimillionär | - 1 |
53 | 2 | 96% |
||
21 | ![]() |
14 | ![]() |
开图死全家 | + 5 |
1890 | 570 | 77% |
||
22 | ![]() |
14 | ![]() |
Βηc|Diamondback | - 1 |
2396 | 960 | 71% |
||
23 | ![]() |
14 | ![]() |
Russian Elephant | - 1 |
1108 | 343 | 76% |
||
24 | ![]() |
14 | ![]() |
CHEVROTINE_HC | + 4 |
1353 | 275 | 83% |
||
25 | ![]() |
14 | ![]() |
RiverChampion | + 4 |
2157 | 730 | 75% |
||
26 | ![]() |
14 | ![]() |
Μυηdι | - 2 |
333 | 67 | 83% |
||
27 | ![]() |
14 | ![]() |
XcomReborn | + 9 |
2522 | 921 | 73% |
||
28 | ![]() |
14 | ![]() |
VincentVega | + 4 |
77 | 15 | 84% |
||
29 | ![]() |
14 | ![]() |
<HQ>Gzf88 | + 1 |
1330 | 355 | 79% |
||
30 | ![]() |
14 | ![]() |
Phalanx | + 1 |
108 | 31 | 78% |
||
31 | ![]() |
14 | ![]() |
Juice | - 1 |
805 | 476 | 63% |
||
32 | ![]() |
14 | ![]() |
Snk12Hd | + 6 |
754 | 369 | 67% |
||
33 | ![]() |
14 | ![]() |
angojeep | + 3 |
1731 | 914 | 65% |
||
34 | ![]() |
14 | ![]() |
Slippin' Slip | - 1 |
635 | 278 | 70% |
||
35 | ![]() |
14 | ![]() |
NoLuck | + 5 |
424 | 104 | 80% |
||
36 | ![]() |
14 | ![]() |
48681910 | + 1 |
1563 | 762 | 67% |
||
37 | ![]() |
14 | ![]() |
RocketBoyHomer | + 6 |
1441 | 454 | 76% |
||
38 | ![]() |
14 | ![]() |
ZuluKobra | + 1 |
1900 | 423 | 82% |
||
39 | ![]() |
14 | ![]() |
Sichelschnitt | + 8 |
56 | 16 | 78% |
||
40 | ![]() |
14 | ![]() |
Tachero | - 1 |
85 | 24 | 78% |
||
41 | ![]() |
14 | ![]() |
R4GE | + 3 |
722 | 298 | 71% |
||
42 | ![]() |
14 | ![]() |
Βηc|Cheneral_Geeze | + 1 |
421 | 128 | 77% |
||
43 | ![]() |
13 | ![]() |
B17 | + 5 |
301 | 180 | 63% |
||
44 | ![]() |
13 | ![]() |
Βηc|Navid | + 2 |
744 | 429 | 63% |
||
45 | ![]() |
13 | ![]() |
Contador | + 5 |
396 | 144 | 73% |
||
46 | ![]() |
13 | ![]() |
Fuck u china杀中国人 | + 29 |
260 | 154 | 63% |
||
47 | ![]() |
13 | ![]() |
ši£ėñ±4²5 | + 2 |
2064 | 689 | 75% |
||
48 | ![]() |
13 | ![]() |
XuMan. | - 5 |
1050 | 340 | 76% |
||
49 | ![]() |
13 | ![]() |
Onyxia | - 1 |
474 | 139 | 77% |
||
50 | ![]() |
13 | ![]() |
<Koumakan>amigo | + 3 |
177 | 87 | 67% |
||
51 | ![]() |
13 | ![]() |
็ | + 2 |
2170 | 1054 | 67% |
||
52 | ![]() |
13 | ![]() |
Remilia | + 5 |
192 | 62 | 76% |
||
53 | ![]() |
13 | ![]() |
aSIIPwnShopIsOpen | - 1 |
79 | 20 | 80% |
||
54 | ![]() |
13 | ![]() |
nztony | + 7 |
133 | 18 | 88% |
||
55 | ![]() |
13 | ![]() |
aSIIMaccaronni | + 5 |
85 | 16 | 84% |
||
56 | ![]() |
13 | ![]() |
LW | Shayetet13#UA | + 3 |
2793 | 1174 | 70% |
||
57 | ![]() |
13 | ![]() |
Odojjase | + 13 |
442 | 188 | 70% |
||
58 | ![]() |
13 | ![]() |
Chii | + 2 |
471 | 128 | 79% |
||
59 | ![]() |
13 | ![]() |
Hilarious moustache | - 1 |
1314 | 441 | 75% |
||
60 | ![]() |
13 | ![]() |
Smartel | - 1 |
338 | 114 | 75% |
||
61 | ![]() |
13 | ![]() |
AriThmeTiKeR | + 4 |
1884 | 1342 | 58% |
||
62 | ![]() |
13 | ![]() |
Grenadier | + 4 |
104 | 44 | 70% |
||
63 | ![]() |
13 | ![]() |
EGY | HeMa | - 3 |
202 | 93 | 68% |
||
64 | ![]() |
13 | ![]() |
(KCC)NoBugJustSkill | - 2 |
1166 | 631 | 65% |
||
65 | ![]() |
13 | ![]() |
LoSe LoSe LoSe | + 3 |
2738 | 872 | 76% |
||
66 | ![]() |
13 | ![]() |
river | - 1 |
225 | 110 | 67% |
||
67 | ![]() |
13 | ![]() |
Statement | - 3 |
42 | 8 | 84% |
||
68 | ![]() |
13 | ![]() |
dream | + 8 |
434 | 289 | 60% |
||
69 | ![]() |
13 | ![]() |
(KCC)TongTongBoy | - 1 |
1154 | 597 | 66% |
||
70 | ![]() |
13 | ![]() |
TABANCA DENIZ | + 13 |
1055 | 686 | 61% |
||
71 | ![]() |
13 | ![]() |
Brick Top | - 1 |
1792 | 790 | 69% |
||
72 | ![]() |
13 | ![]() |
KYO KUSANAGI | + 3 |
72 | 22 | 77% |
||
73 | ![]() |
13 | ![]() |
LuckyStilet | UA | + 8 |
2005 | 336 | 86% |
||
74 | ![]() |
13 | ![]() |
Terror|RunIntoMySkill | + 15 |
334 | 56 | 86% |
||
75 | ![]() |
13 | ![]() |
Kaos | + 2 |
1130 | 490 | 70% |
||
76 | ![]() |
13 | ![]() |
moMo | + 2 |
58 | 18 | 76% |
||
77 | ![]() |
13 | ![]() |
THE PORKCHOP EXPRESS | + 11 |
2003 | 1697 | 54% |
||
78 | ![]() |
13 | ![]() |
ImmortalHeroes | + 6 |
284 | 166 | 63% |
||
79 | ![]() |
13 | ![]() |
DanielD | + 2 |
78 | 23 | 77% |
||
80 | ![]() |
13 | ![]() |
利用机动性躲避高利贷 | + 3 |
76 | 33 | 70% |
||
81 | ![]() |
13 | ![]() |
Mr. Bykovski | + 4 |
231 | 79 | 75% |
||
82 | ![]() |
13 | ![]() |
Sasha7496 | + 1 |
622 | 518 | 55% |
||
83 | ![]() |
13 | ![]() |
Vic. | + 14 |
1225 | 834 | 59% |
||
84 | ![]() |
13 | ![]() |
Aureliano Buendía | - 1 |
730 | 416 | 64% |
||
85 | ![]() |
13 | ![]() |
Gravemouth | + 13 |
1756 | 1040 | 63% |
||
86 | ![]() |
13 | ![]() |
Q | + 4 |
315 | 161 | 66% |
||
87 | ![]() |
13 | ![]() |
pwnstick | + 5 |
1360 | 966 | 58% |
||
88 | ![]() |
13 | ![]() |
SMOKO | + 6 |
103 | 28 | 79% |
||
89 | ![]() |
13 | ![]() |
LW | MUERTE | + 1 |
264 | 62 | 81% |
||
90 | ![]() |
13 | ![]() |
Aeneas | - 1 |
311 | 102 | 75% |
||
91 | ![]() |
13 | ![]() |
ominous harbinger | + 4 |
593 | 262 | 69% |
||
92 | ![]() |
13 | ![]() |
UFC | + 8 |
64 | 18 | 78% |
||
93 | ![]() |
13 | ![]() |
赣南师大 | + 2 |
217 | 135 | 62% |
||
94 | ![]() |
13 | ![]() |
DevilDog | + 6 |
109 | 64 | 63% |
||
95 | ![]() |
13 | ![]() |
zzzz | + 10 |
154 | 93 | 62% |
||
96 | ![]() |
13 | ![]() |
RainsOfCastamere | - 3 |
903 | 518 | 64% |
||
97 | ![]() |
13 | ![]() |
illPlayWithOPunits | - 1 |
34 | 3 | 92% |
||
98 | ![]() |
12 | ![]() |
Мохавский Гуль | - 4 |
543 | 402 | 57% |
||
99 | ![]() |
12 | ![]() |
AveatorReborn | + 3 |
790 | 328 | 71% |
||
100 | ![]() |
12 | ![]() |
Convuko | - 1 |
2228 | 650 | 77% |
||
101 | ![]() |
12 | ![]() |
kogarashi | + 2 |
1035 | 555 | 65% |
||
102 | ![]() |
12 | ![]() |
Hypocrisis | + 1 |
112 | 43 | 72% |
||
103 | ![]() |
12 | ![]() |
MagnoKong | + 2 |
1087 | 583 | 65% |
||
104 | ![]() |
12 | ![]() |
SAUL GOODMAN | + 1 |
551 | 321 | 63% |
||
105 | ![]() |
12 | ![]() |
Calamity Jane | + 10 |
43 | 15 | 74% |
||
106 | ![]() |
12 | ![]() |
JohnStone | - 1 |
1535 | 1044 | 60% |
||
107 | ![]() |
12 | ![]() |
EXIA | - 3 |
1414 | 1079 | 57% |
||
108 | ![]() |
12 | ![]() |
Wiiisssh | - 2 |
339 | 171 | 66% |
||
109 | ![]() |
12 | ![]() |
cucaneitorpacha | + 2 |
185 | 106 | 64% |
||
110 | ![]() |
12 | ![]() |
M26 | - 1 |
298 | 123 | 71% |
||
111 | ![]() |
12 | ![]() |
Bronislaw | - 6 |
715 | 296 | 71% |
||
112 | ![]() |
12 | ![]() |
hmx | - 2 |
670 | 491 | 58% |
||
113 | ![]() |
12 | ![]() |
101 空降屎 | + 1 |
44 | 12 | 79% |
||
114 | ![]() |
12 | ![]() |
Sashen'ka | - 1 |
129 | 86 | 60% |
||
115 | ![]() |
12 | ![]() |
<HQ>nongming | - 1 |
795 | 420 | 65% |
||
116 | ![]() |
12 | ![]() |
FractionalEyes | + 3 |
365 | 243 | 60% |
||
117 | ![]() |
12 | ![]() |
Turbo Balt | + 1 |
210 | 178 | 54% |
||
118 | ![]() |
12 | ![]() |
King Dakenho | + 12 |
1463 | 1145 | 56% |
||
119 | ![]() |
12 | ![]() |
Garmeth | - 1 |
156 | 64 | 71% |
||
120 | ![]() |
12 | ![]() |
2σσ | - 1 |
430 | 268 | 62% |
||
121 | ![]() |
12 | ![]() |
BIU BIU | + 3 |
107 | 75 | 59% |
||
122 | ![]() |
12 | ![]() |
EPfialsh | + 1 |
1010 | 496 | 67% |
||
123 | ![]() |
12 | ![]() |
金钱关系 | + 1 |
1285 | 1087 | 54% |
||
124 | ![]() |
12 | ![]() |
SystemError | + 1 |
694 | 419 | 62% |
||
125 | ![]() |
12 | ![]() |
Andrzej83 | + 5 |
638 | 317 | 67% |
||
126 | ![]() |
12 | ![]() |
THB | - 1 |
353 | 145 | 71% |
||
127 | ![]() |
12 | ![]() |
show me ur hands | - 5 |
6669 | 4512 | 60% |
||
128 | ![]() |
12 | ![]() |
MarticotjeBE | + 2 |
309 | 192 | 62% |
||
129 | ![]() |
12 | ![]() |
(KCC)MGfirst | - 1 |
188 | 104 | 64% |
||
130 | ![]() |
12 | ![]() |
Hans Jörg Butt | + 2 |
124 | 60 | 67% |
||
131 | ![]() |
12 | ![]() |
糕团团 | - 1 |
119 | 34 | 78% |
||
132 | ![]() |
12 | ![]() |
ball-N | - 1 |
128 | 64 | 67% |
||
133 | ![]() |
12 | ![]() |
Βηc|EX1sT | - 2 |
376 | 230 | 62% |
||
134 | ![]() |
12 | ![]() |
Chaoottentv*144Hz | + 1 |
159 | 61 | 72% |
||
135 | ![]() |
12 | ![]() |
Bnc|LGBTQTerrorPlayer | + 1 |
297 | 222 | 57% |
||
136 | ![]() |
12 | ![]() |
THE PORKCHOP EXPRESS | - 1 |
1275 | 877 | 59% |
||
137 | ![]() |
12 | ![]() |
K_A_N_T | + 1 |
1020 | 726 | 58% |
||
138 | ![]() |
12 | ![]() |
wagwan | + 3 |
398 | 282 | 59% |
||
139 | ![]() |
12 | ![]() |
pasha.mp99 | + 3 |
28 | 5 | 85% |
||
140 | ![]() |
12 | ![]() |
♠ | + 2 |
32 | 5 | 86% |
||
141 | ![]() |
12 | ![]() |
蛤蟆战士 | - 1 |
53 | 28 | 65% |
||
142 | ![]() |
12 | ![]() |
Deathi | + 3 |
295 | 181 | 62% |
||
143 | ![]() |
12 | ![]() |
Marx | + 5 |
1376 | 1211 | 53% |
||
144 | ![]() |
12 | ![]() |
Helldiver | - 1 |
52 | 23 | 69% |
||
145 | ![]() |
12 | ![]() |
Eviltown103 | - 4 |
403 | 229 | 64% |
||
146 | ![]() |
12 | ![]() |
R A Z R | + 2 |
513 | 332 | 61% |
||
147 | ![]() |
12 | ![]() |
maximusderengel1 | - 1 |
39 | 24 | 62% |
||
148 | ![]() |
12 | ![]() |
Adolf HitleG | - 1 |
39 | 9 | 81% |
||
149 | ![]() |
12 | ![]() |
ppap | + 3 |
35 | 18 | 66% |
||
150 | ![]() |
12 | ![]() |
miyanishi | + 1 |
130 | 78 | 63% |
||
151 | ![]() |
12 | ![]() |
SchlachtumVerdun | + 1 |
110 | 70 | 61% |
||
152 | ![]() |
12 | ![]() |
Nobi | - 3 |
285 | 192 | 60% |
||
153 | ![]() |
12 | ![]() |
[tc] SONGS | - 1 |
296 | 175 | 63% |
||
154 | ![]() |
12 | ![]() |
Quant | + 2 |
78 | 36 | 68% |
||
155 | ![]() |
12 | ![]() |
S | + 5 |
229 | 156 | 59% |
||
156 | ![]() |
12 | ![]() |
76561198988055302 | + 1 |
296 | 154 | 66% |
||
157 | ![]() |
12 | ![]() |
maximusderteufel | - 3 |
83 | 49 | 63% |
||
158 | ![]() |
12 | ![]() |
HRE | + 3 |
1199 | 512 | 70% |
||
159 | ![]() |
12 | ![]() |
Larson the legend (NL) | - 1 |
117 | 45 | 72% |
||
160 | ![]() |
12 | ![]() |
-=DuaneDibbly=- | - 1 |
1235 | 940 | 57% |
||
161 | ![]() |
12 | ![]() |
你能否给力 | + 1 |
330 | 192 | 63% |
||
162 | ![]() |
12 | ![]() |
Br00dy | + 1 |
134 | 80 | 63% |
||
163 | ![]() |
12 | ![]() |
Daddypop | + 2 |
458 | 361 | 56% |
||
164 | ![]() |
12 | ![]() |
Bashlord | + 1 |
181 | 112 | 62% |
||
165 | ![]() |
12 | ![]() |
goatchoak | - 2 |
119 | 73 | 62% |
||
166 | ![]() |
12 | ![]() |
Yocto | + 1 |
445 | 340 | 57% |
||
167 | ![]() |
12 | ![]() |
Aris Velouhiotis | - 1 |
66 | 38 | 63% |
||
168 | ![]() |
12 | ![]() |
Eva | + 3 |
45 | 14 | 76% |
||
169 | ![]() |
12 | ![]() |
Jammeme | - 2 |
604 | 438 | 58% |
||
170 | ![]() |
12 | ![]() |
Jan III Sobieski | - 1 |
343 | 219 | 61% |
||
171 | ![]() |
12 | ![]() |
911 | + 1 |
708 | 441 | 62% |
||
172 | ![]() |
12 | ![]() |
aSIINeMKe | + 12 |
33 | 9 | 79% |
||
173 | ![]() |
12 | ![]() |
Formicidae | - 4 |
4525 | 3043 | 60% |
||
174 | ![]() |
12 | ![]() |
313560520 | + 1 |
38 | 16 | 70% |
||
175 | ![]() |
12 | ![]() |
FuzZiioN | + 3 |
223 | 109 | 67% |
||
176 | ![]() |
12 | ![]() |
peiNz | - 1 |
703 | 425 | 62% |
||
177 | ![]() |
12 | ![]() |
Tanga | - 2 |
106 | 58 | 65% |
||
178 | ![]() |
12 | ![]() |
Heinrich | + 2 |
1441 | 935 | 61% |
||
179 | ![]() |
12 | ![]() |
ZoranSRB17 | - 1 |
37 | 10 | 79% |
||
180 | ![]() |
12 | ![]() |
Brainz | - 2 |
285 | 179 | 61% |
||
181 | ![]() |
12 | ![]() |
皮皮虾跳皮筋 | + 1 |
20 | 3 | 87% |
||
182 | ![]() |
12 | ![]() |
ηΟΟβ | + 3 |
16 | 2 | 89% |
||
183 | ![]() |
12 | ![]() |
TOLOY | + 3 |
6101 | 4612 | 57% |
||
184 | ![]() |
12 | ![]() |
SS-HeeresgruppeNord | + 4 |
39 | 15 | 72% |
||
185 | ![]() |
12 | ![]() |
MarkyMark | - 1 |
125 | 69 | 64% |
||
186 | ![]() |
12 | ![]() |
Vika | + 7 |
17 | 1 | 94% |
||
187 | ![]() |
12 | ![]() |
제빵왕돌돌 | - 1 |
466 | 370 | 56% |
||
188 | ![]() |
12 | ![]() |
c0mpl3x1ty | + 1 |
441 | 141 | 76% |
||
189 | ![]() |
12 | ![]() |
No bajo ni con pasta | - 1 |
164 | 126 | 57% |
||
190 | ![]() |
12 | ![]() |
一花少将 | - 1 |
230 | 188 | 55% |
||
191 | ![]() |
12 | ![]() |
Ангел | + 6 |
7 | 4 | 64% |
||
192 | ![]() |
12 | ![]() |
GreenTech | + 1 |
649 | 444 | 59% |
||
193 | ![]() |
12 | ![]() |
Der große Zamburin | + 1 |
38 | 13 | 75% |
||
194 | ![]() |
12 | ![]() |
weifer | - 3 |
166 | 124 | 57% |
||
195 | ![]() |
12 | ![]() |
Admiral | + 1 |
523 | 385 | 58% |
||
196 | ![]() |
12 | ![]() |
Şouℓ | + 1 |
77 | 46 | 63% |
||
197 | ![]() |
12 | ![]() |
Rokhehndeel | - 1 |
175 | 95 | 65% |
||
198 | ![]() |
12 | ![]() |
Cares | - 1 |
1722 | 1510 | 53% |
||
199 | ![]() |
12 | ![]() |
vegan | - 2 |
62 | 19 | 77% |
||
200 | ![]() |
12 | ![]() |
はちみ!はちみ! | + 1 |
318 | 253 | 56% |
||
1 | ![]() |
20 | ![]() |
SkYisTheLimiT | + 25 |
454 | 15 | 97% |
||
2 | ![]() |
19 | ![]() |
Green Béret | + 7 |
302 | 22 | 93% |
||
3 | ![]() |
19 | ![]() |
Nosliw | + 72 |
503 | 44 | 92% |
||
4 | ![]() |
19 | ![]() |
<HQ>NetT4 | + 13 |
5456 | 909 | 86% |
||
5 | ![]() |
16 | ![]() |
Happiness | + 12 |
437 | 122 | 78% |
||
6 | ![]() |
16 | ![]() |
开图死全家 | + 28 |
7185 | 1687 | 81% |
||
7 | ![]() |
16 | ![]() |
Fuck u china杀中国人 | + 18 |
555 | 274 | 67% |
||
8 | ![]() |
16 | ![]() |
live.bilibili.com/26839833 | - 1 |
434 | 91 | 83% |
||
9 | ![]() |
16 | ![]() |
LuckyStilet | UA | + 8 |
1804 | 236 | 88% |
||
10 | ![]() |
15 | ![]() |
Sieen | + 7 |
286 | 144 | 67% |
||
11 | ![]() |
15 | ![]() |
B-Sky-IIRevolutionII | + 5 |
977 | 244 | 80% |
||
12 | ![]() |
15 | ![]() |
DevilDog | + 3 |
1821 | 636 | 74% |
||
13 | ![]() |
15 | ![]() |
Phalanx | + 10 |
405 | 109 | 79% |
||
14 | ![]() |
15 | ![]() |
EPfialsh | - 1 |
556 | 142 | 80% |
||
15 | ![]() |
15 | ![]() |
ZuluKobra | + 1 |
450 | 100 | 82% |
||
16 | ![]() |
15 | ![]() |
PhönixModTest | + 14 |
3123 | 265 | 92% |
||
17 | ![]() |
15 | ![]() |
■ | + 2 |
249 | 206 | 55% |
||
18 | ![]() |
15 | ![]() |
XuMan. | + 1 |
1674 | 314 | 84% |
||
19 | ![]() |
15 | ![]() |
Βηc|ShaoDildo | + 7 |
268 | 63 | 81% |
||
20 | ![]() |
14 | ![]() |
Snk12Hd | + 2 |
1035 | 420 | 71% |
||
21 | ![]() |
14 | ![]() |
LW | Culebra Azul | + 2 |
1090 | 474 | 70% |
||
22 | ![]() |
14 | ![]() |
Juice | + 1 |
882 | 423 | 68% |
||
23 | ![]() |
14 | ![]() |
Bulat | + 14 |
1122 | 247 | 82% |
||
24 | ![]() |
14 | ![]() |
Salo | + 1 |
2366 | 827 | 74% |
||
25 | ![]() |
14 | ![]() |
Sichelschnitt | + 7 |
69 | 22 | 76% |
||
26 | ![]() |
14 | ![]() |
Statement | - 2 |
455 | 175 | 72% |
||
27 | ![]() |
14 | ![]() |
CHEVROTINE_HC | + 9 |
573 | 81 | 88% |
||
28 | ![]() |
14 | ![]() |
player | + 1 |
81 | 56 | 59% |
||
29 | ![]() |
14 | ![]() |
Russian Elephant | + 7 |
546 | 162 | 77% |
||
30 | ![]() |
14 | ![]() |
FractionalEyes | - 3 |
1650 | 580 | 74% |
||
31 | ![]() |
14 | ![]() |
RiverChampion | + 7 |
1400 | 363 | 79% |
||
32 | ![]() |
14 | ![]() |
nztony | + 16 |
278 | 41 | 87% |
||
33 | ![]() |
14 | ![]() |
M26 | - 2 |
587 | 241 | 71% |
||
34 | ![]() |
14 | ![]() |
RocketBoyHomer | + 6 |
1296 | 412 | 76% |
||
35 | ![]() |
14 | ![]() |
Hilarious moustache | + 1 |
1943 | 629 | 76% |
||
36 | ![]() |
14 | ![]() |
48681910 | + 2 |
696 | 430 | 62% |
||
37 | ![]() |
14 | ![]() |
Βηc|Cheneral_Geeze | + 1 |
529 | 177 | 75% |
||
38 | ![]() |
14 | ![]() |
vegan | + 2 |
86 | 30 | 74% |
||
39 | ![]() |
14 | ![]() |
Slippin' Slip | + 4 |
312 | 162 | 66% |
||
40 | ![]() |
14 | ![]() |
KYO KUSANAGI | + 12 |
208 | 90 | 70% |
||
41 | ![]() |
14 | ![]() |
Dumais | - 1 |
186 | 48 | 79% |
||
42 | ![]() |
14 | ![]() |
NoLuck | + 20 |
533 | 102 | 84% |
||
43 | ![]() |
14 | ![]() |
<Koumakan>amigo | + 3 |
373 | 222 | 63% |
||
44 | ![]() |
14 | ![]() |
Chii | + 1 |
63 | 14 | 82% |
||
45 | ![]() |
14 | ![]() |
LW | Argentinosaurus | + 2 |
683 | 174 | 80% |
||
46 | ![]() |
14 | ![]() |
็ | + 4 |
404 | 265 | 60% |
||
47 | ![]() |
14 | ![]() |
Offizier Metzger | + 10 |
168 | 41 | 80% |
||
48 | ![]() |
14 | ![]() |
Sexy Hanhong Online | - 1 |
1190 | 503 | 70% |
||
49 | ![]() |
14 | ![]() |
apromajom | + 4 |
815 | 437 | 65% |
||
50 | ![]() |
14 | ![]() |
赣南师大 | + 18 |
322 | 190 | 63% |
||
51 | ![]() |
14 | ![]() |
MrSleaze | + 12 |
33 | 3 | 92% |
||
52 | ![]() |
14 | ![]() |
aSIIMaccaronni | + 6 |
140 | 20 | 88% |
||
53 | ![]() |
13 | ![]() |
LoSe LoSe LoSe | + 3 |
1406 | 537 | 72% |
||
54 | ![]() |
13 | ![]() |
R4GE | + 3 |
306 | 129 | 70% |
||
55 | ![]() |
13 | ![]() |
SAUL GOODMAN | + 11 |
1636 | 664 | 71% |
||
56 | ![]() |
13 | ![]() |
Bnc|LGBTQTerrorPlayer | + 4 |
1022 | 624 | 62% |
||
57 | ![]() |
13 | ![]() |
Βηc|Navid | + 3 |
819 | 632 | 56% |
||
58 | ![]() |
13 | ![]() |
Remilia | + 1 |
304 | 98 | 76% |
||
59 | ![]() |
13 | ![]() |
♠ | - 1 |
48 | 5 | 91% |
||
60 | ![]() |
13 | ![]() |
Βηc|Diamondback | + 1 |
163 | 91 | 64% |
||
61 | ![]() |
13 | ![]() |
JoeBadGone | - 2 |
1337 | 648 | 67% |
||
62 | ![]() |
13 | ![]() |
Convuko | + 3 |
2657 | 728 | 78% |
||
63 | ![]() |
13 | ![]() |
CAPKA3M | + 2 |
2326 | 958 | 71% |
||
64 | ![]() |
13 | ![]() |
76561198088304522 | + 2 |
158 | 41 | 79% |
||
65 | ![]() |
13 | ![]() |
hola | + 9 |
127 | 47 | 73% |
||
66 | ![]() |
13 | ![]() |
Ангел | - 1 |
139 | 39 | 78% |
||
67 | ![]() |
13 | ![]() |
Contador | + 5 |
67 | 24 | 74% |
||
68 | ![]() |
13 | ![]() |
BIU BIU | - 2 |
344 | 264 | 57% |
||
69 | ![]() |
13 | ![]() |
ηΟΟβ | + 2 |
46 | 12 | 79% |
||
70 | ![]() |
13 | ![]() |
76561198091269174 | + 2 |
517 | 260 | 67% |
||
71 | ![]() |
13 | ![]() |
ball-N | + 1 |
522 | 389 | 57% |
||
72 | ![]() |
13 | ![]() |
XcomReborn | - 1 |
2411 | 908 | 73% |
||
73 | ![]() |
13 | ![]() |
狗蛋 | + 1 |
59 | 21 | 74% |
||
74 | ![]() |
13 | ![]() |
Lexy Hartmann | + 3 |
4961 | 2976 | 63% |
||
75 | ![]() |
13 | ![]() |
Zarko | - 2 |
1438 | 480 | 75% |
||
76 | ![]() |
13 | ![]() |
Terror|RunIntoMySkill | - 1 |
204 | 30 | 87% |
||
77 | ![]() |
13 | ![]() |
Eva | + 23 |
101 | 36 | 74% |
||
78 | ![]() |
13 | ![]() |
Mr. Bykovski | + 3 |
254 | 59 | 81% |
||
79 | ![]() |
13 | ![]() |
pwnstick | + 1 |
1265 | 807 | 61% |
||
80 | ![]() |
13 | ![]() |
Heinrich | + 1 |
971 | 626 | 61% |
||
81 | ![]() |
13 | ![]() |
Sasha7496 | + 7 |
310 | 239 | 56% |
||
82 | ![]() |
13 | ![]() |
Brick Top | + 1 |
938 | 446 | 68% |
||
83 | ![]() |
13 | ![]() |
LW | MUERTE | - 1 |
140 | 24 | 85% |
||
84 | ![]() |
13 | ![]() |
angojeep | - 2 |
853 | 484 | 64% |
||
85 | ![]() |
13 | ![]() |
Odojjase | + 2 |
284 | 114 | 71% |
||
86 | ![]() |
13 | ![]() |
Bashlord | + 3 |
405 | 212 | 66% |
||
87 | ![]() |
13 | ![]() |
SMOKO | + 2 |
87 | 14 | 86% |
||
88 | ![]() |
13 | ![]() |
aSIIPwnShopIsOpen | + 18 |
61 | 8 | 88% |
||
89 | ![]() |
13 | ![]() |
Aris Velouhiotis | + 14 |
55 | 14 | 80% |
||
90 | ![]() |
13 | ![]() |
Gravemouth | + 6 |
1666 | 827 | 67% |
||
91 | ![]() |
13 | ![]() |
911 | + 3 |
561 | 300 | 65% |
||
92 | ![]() |
13 | ![]() |
Kaos | - 1 |
1634 | 723 | 69% |
||
93 | ![]() |
13 | ![]() |
<HQ>nongming | + 3 |
366 | 163 | 69% |
||
94 | ![]() |
13 | ![]() |
Nosliw | + 6 |
600 | 341 | 64% |
||
95 | ![]() |
13 | ![]() |
illPlayWithOPunits | + 5 |
29 | 3 | 91% |
||
96 | ![]() |
13 | ![]() |
Kewell_xu | + 8 |
939 | 731 | 56% |
||
97 | ![]() |
13 | ![]() |
Nobi | + 10 |
157 | 83 | 65% |
||
98 | ![]() |
13 | ![]() |
Statement | + 15 |
23 | 1 | 96% |
||
99 | ![]() |
13 | ![]() |
qaq | + 3 |
553 | 123 | 82% |
||
100 | ![]() |
13 | ![]() |
SystemError | + 3 |
984 | 551 | 64% |
||
101 | ![]() |
13 | ![]() |
はちみ!はちみ! | + 10 |
541 | 368 | 60% |
||
102 | ![]() |
13 | ![]() |
대한민국 | + 1 |
46 | 8 | 85% |
||
103 | ![]() |
13 | ![]() |
